| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN18 Niederbrombach (1975) Stand: 23.02.2017 | ||||||||||||
| Balschukat Ottfried | RN 18 | 1975 | 2016 | 42 | Hohlengraben 22 | 55768 Hoppstädten | Tätomeister | 05.05.1985 | 21.05.1995 | 22.05.2011 | ||
| Bennigsen v. Michael | RN 18 | 2011 | 2016 | 6 | Siedlung im Gärtel | 56767 Oberbrombach | Pressereferent | |||||
| Bohrer Horst | RN 18 | 1975 | 2016 | 42 | Fels 7 | 55767 Niederbrombach | 05.05.1985 | 21.05.1995 | 04.05.2003 | |||
| Hettrich Hans Jürgen | RN 18 | 1999 | 2016 | 18 | Hauptstraße 33 | 55767 Leisel | 2. V-Vorsitzender, V-Zuchtbuchführer | 22.05.2011 | ||||
| Maas Bianca | RN 18 | 2013 | 2016 | 4 | Hauptstraße 30 | 55767 Niederbrombach | V-Schatzmeisterin | |||||
| Porcher Detlev | RN 18 | 1990 | 2016 | 27 | Hauptstraße 30a | 55767 Niederbrombach | V-Vorsitzender, V-Geschäftsführer, KV-Zuchtberater | 04.05.2003 | 22.05.2011 | |||
| Simon Klaus | RN 18 | 1991 | 2016 | 26 | Hauptstraße 24 a | 55767 Buhlenberg | V-Ehrenvorsitzendwer | 04.05.2003 | 22.05.2011 | |||
| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN22 Oberstein (1906) Stand: 01.04.2017 | ||||||||||||
| Bausch Michelle | RN 22 | 2014 | 2017 | 4 | Auf der Sandfels 11 | 55743 Idar-Oberstein | ||||||
| Burg Axel | RN 22 | 1998 | 2017 | 20 | Ludwigshöhe 17 | 55743 Idar-Oberstein | V-Jugendleiter | 16.05.2010 | ||||
| Conradt Harry | RN 22 | 2008 | 2017 | 10 | Algenrother Str. 87 | 55743 Idar-Oberstein | V-Schriftführer | |||||
| Keller Ann-Michelle | RN 22 | 2015 | 2017 | 3 | Wingertstraße 74 | 55743 Fischbach | ||||||
| Kullmann Michael | RN 22 | 1989 | 2017 | 29 | Alte Treibe 17 | 55743 Idar-Oberstein | 2. Vorsitzender, V-Zuchtbuchführer | 22.05.2011 | ||||
| Kullmann-Bausch Susanne | RN 22 | 1972 | 2017 | 46 | Auf der Sandfels 11 | 55743 Idar-Oberstein | V-Vorsitzende,V-Ehrenmitglied | 25.05.1997 | 04.05.2003 | 16.05.2010 | ||
| Sahl Dieter | RN 22 | 2008 | 2017 | 10 | Algenrother Str. 83b | 55743 Idar-Oberstein | Tätowierer | |||||
| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN29 Mittelbollenbach (1956) Stand: 01.04.2017 | ||||||||||||
| Aulenbacher Philipp | RN 29 | 2011 | 2017 | 7 | Atzenbacherstraße 45 | 55743 Idar-Oberstein | ||||||
| Bender Patrick | RN 29 | 2010 | 2017 | 8 | Hauptstraße 32 | 55758 Hottenbach | V-Schatzmeister | |||||
| Beyer Herbert | RN 29 | 1985 | 2017 | 33 | Mittelbollenbacher Str. 65 | 55743 Idar-Oberstein | 25.05.1997 | 20.05.2007 | ||||
| Brandt Erika | RN 29 | 1984 | 2017 | 34 | Auf der Höhe 15a | 55758 Bärenbach | 25.04.1999 | |||||
| Braun Siegfried | RN 29 | 2013 | 2017 | 5 | Am Hübel 1 | 55777 Mettweiler | V-Zuchtberater | 01.06.1986 | 07.05.2000 | |||
| Dennis Ewald | RN 29 | 2017 | 2017 | 1 | Schulstraße 2 | 55758 Oberhosenbach | ||||||
| Forster Andreas | RN 29 | 2006 | 2017 | 12 | Atzenbachstraße 50 | 55743 Idar-Oberstein | V-Zuchtbuchführer | |||||
| Furtwängler Nina | RN 29 | 2017 | 2017 | 1 | Schulstraße 2 | 55758 Oberhosenbach | ||||||
| Gödemeyer Markus | RN 29 | 2017 | 2017 | 1 | Hinter dem Sägewerk 4 | 55487 Sohren | ||||||
| Gödemeyer Natalie | RN 29 | 2017 | 2017 | 1 | Hinter dem Sägewerk 4 | 55487 Sohren | ||||||
| Herrmann Pia | RN 29 | 2017 | 2017 | 1 | Mittelbollenbacher Str. 45 | 55743 Idar-Oberstein | ||||||
| Hub Jan-Christoph | RN 29 | 2007 | 2017 | 11 | Mittelbollenbacher Str. 45 | 55743 Idar-Oberstein | ||||||
| Hub Michael | RN 29 | 1979 | 2017 | 39 | Mittelbollenbacher Str. 45 | 55743 Idar-Oberstein | V-Vorsitzender, KV-Geschäftsführer | 07.05.2000 | 16.05.2010 | |||
| Merscher Detlef | RN 29 | 2015 | 2017 | 3 | Ringstraße 26 | 55758 Mittelreidenbach | ||||||
| Purper Daniel | RN 29 | 2011 | 2017 | 7 | Kreuzhügel 7 | 55776 Ruschberg | V-Geschäftsführer, V-Jugendleiter | |||||
| Purper Sabrina | RN 29 | 2011 | 2017 | 7 | Kreuzhügel 7 | 55776 Ruschberg | ||||||
| Rudolph Lore | RN 29 | 1984 | 2017 | 34 | Am Hessenstein 32 | 55743 Idar-Oberstein | 05.05.1985 | 22.05.2005 | ||||
| Rudolph Werner | RN 29 | 1984 | 2017 | 34 | Am Hessenstein 32 | 55743 Idar-Oberstein | 23.05.1976 | 1984 | 27.02.1994 | |||
| Schneider Ernst | RN 29 | 1959 | 2017 | 59 | Lichtenfelder Str. 40 | 55743 Idar-Oberstein | V-Ehrenvorsitzender | 05.05.1985 | 25.05.1997 | 22.05.2005 | ||
| Schneider Ralf | RN 29 | 2014 | 2017 | 4 | Tiefensteiner Str. 2 | 55743 Idar-Oberstein | ||||||
| Schuck Hans | RN 29 | 1957 | 2017 | 61 | Mittelbollenbacher Str. | 55743 Idar-Oberstein | 05.05.1985 | 25.05.1997 | 22.05.2005 | |||
| Stutz Klaus | RN 29 | 2015 | 2017 | 3 | Hauptstraße 21 | 55758 Huttenbach | ||||||
| Vier Werner | RN 29 | 2006 | 2017 | 12 | Schulstraße 6 | 55606 Hahnenbach | ||||||
| Wannemacher Michaela | RN 29 | 2003 | 2017 | 15 | Am Flürchen 5 | 55758 Oberreidenbach | 17.05.2015 | |||||
| Wannemacher Timo | RN 29 | 2002 | 2017 | 16 | Am Flürchen 5 | 55758 Oberreidenbach | 2. V-Vorsitzender, Tätomeister | 25.05.2014 | ||||
| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN41 Heimbach (1939) Stand: 01.04.2017 | ||||||||||||
| Bader Hanni | RN 41 | 2014 | 2017 | 4 | Im Adsack 36 | 66606 St. Wendel | ||||||
| Danner Axel | RN 41 | 2003 | 2017 | 15 | Unner Str. 28 | 55779 Heimbach | ||||||
| Decker Peter | RN 41 | 2011 | 2017 | 7 | Mambächlerstraße | 55774 Baumholder | ||||||
| Frühauf Markus | RN 41 | 2016 | 2017 | 2 | Hauptstraße 1 | 55767 Niederbrombach | ||||||
| Hahn Karl-Heinz | RN 41 | 1967 | 2017 | 51 | Hauptstraße 6 | 55779 Heimbach | 10.10.1982 | 1989 | 05.05.2002 | |||
| Hartmann Alxandra | RN 41 | 2016 | 2017 | 2 | Feckweilerstraße 16 | 55765 Birkenfeld | ||||||
| Hermany Lothar | RN 41 | 2013 | 2017 | 5 | Eckersweiler Straße 10 | 55777 Berschweiler | V-Schatzmeister | |||||
| Hermany Sebastian | RN 41 | 2012 | 2017 | 6 | Eckersweiler Straße 10 | 55777 Berschweiler | ||||||
| Hettrich Hans Jürgen | RN 41 | 2016 | 2017 | 2 | Hauptstraße 38 | 55767 Leisel | ||||||
| Horras Martin | RN 41 | 2014 | 2017 | 4 | Im Adsack 36 | 66606 St. Wendel | ||||||
| Kater Volker | RN 41 | 2009 | 2017 | 9 | Breitlerstraße 31 | 55566 Bad Sobernheim | V-Geschäftsführer | |||||
| Keller Andreas | RN 41 | 1972 | 2017 | 46 | Jostenbitzweg 2 | 55776 Ruschberg | 2. V-Vorsitzender | 07.05.2000 | 05.05.2002 | |||
| Keller Michelle | RN 41 | 2013 | 2017 | 5 | Zu den Wacken 9 | 54497 Morbach-Rappenroth | ||||||
| Keller Nicole | RN 41 | 2010 | 2017 | 8 | Unnerstraße 28 | 55776 Ruschberg | ||||||
| Lukoschek Andreas | RN 41 | 2014 | 2017 | 4 | Im Heinzenbruch 11 | 66625 Bosen | ||||||
| Peter Erich | RN 41 | 1998 | 2017 | 20 | Am Kehrweg 9 | 55765 Ellweiler | Tätomeister, V-Zuchtberater | 05.05.2002 | ||||
| Peter Margret | RN 41 | 1998 | 2017 | 20 | Am Kehrweg 9 | 55765 Ellweiler | ||||||
| Porcher Detlef | RN 41 | 2016 | 2017 | 2 | Hauptstraße 30 | 55767 Niederbrombach | ||||||
| Roth Mathias | RN 41 | 2010 | 2017 | 8 | In Bleierdingen 28 | 55768 Hoppstädten | V-Tätomeister | |||||
| Roth Stefan | RN 41 | 1988 | 2017 | 30 | In Bleierdingen 28 | 55768 Hoppstädten | V-Jugendleiter, KV-Jugendleiter | 07.05.2000 | 05.05.2002 | 25.05.2014 | ||
| Scheu-Kater Petra | RN 41 | 2013 | 2017 | 5 | Breitlerstraße 31 | 55566 Bad Sobernheim | ||||||
| Schmidt André | RN 41 | 2015 | 2017 | 3 | Firsenerstraße 17 | 55776 Rückweiler | ||||||
| Schmidt Berd | RN 41 | 2013 | 2017 | 5 | Rothenweg 41 | 55768 Hoppstädten | ||||||
| Schober Martin | RN 41 | 2006 | 2017 | 12 | Kempfelderstraße 8 | 55758 Schauren | ||||||
| Schüßler Liesel | RN 41 | 2004 | 2017 | 14 | Hauptstraße 39 | 55775 Reichenbach | ||||||
| Schüßler Ottmar | RN 41 | 2008 | 2017 | 10 | Hauptstraße 39 | 55776 Reichenbach | 25.05.2014 | |||||
| Vier Heinz | RN 41 | 1997 | 2017 | 21 | Brückenstraße 9 | 55606 Otzweiler | 16.05.1982 | |||||
| Wagner Sylvia | RN 41 | 2016 | 2017 | 2 | Hofweg 15a | 55779 Heimbach | ||||||
| Wagner Winfried | RN 41 | 1971 | 2017 | 47 | Hofweg 15a | 55779 Heimbach | V-Vorsitzender, V-Zuchtbuchführer | 07.05.2000 | 05.05.2002 | 16.05.2010 | ||
| Zwipf Herrmann | RN 41 | 2013 | 2017 | 5 | Baumholder Straße 14 | 66871 Thalichtenberg | ||||||
| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN44 Tiefenstein (1938) Stand: 01.04.2017 | ||||||||||||
| Anstett Anke | RN 44 | 2012 | 2017 | 6 | Am Wackensteg 6 | 55758 Hettenrodt | V-Geschäftsführerin | |||||
| Bils Manfred | RN 44 | 2011 | 2017 | 7 | Am Klausengarten 17 | 67823 Obermoschel | V-Jugendleiter | 22.05.2016 | ||||
| Brucker Elfriede | RN 44 | 1982 | 2017 | 36 | Hohenau 31 | 55743 Idar-Oberstein | LV-Ehrenmitglied | 21.05.1995 | ||||
| Cullmann Horst | RN 44 | 1984 | 2017 | 34 | Auf der Hohl 69 | 55743 Idar-Oberstein | 2. V-Vorsitzender, V-Schatzmeister, Tätowiermeister | 07.05.2000 | 18.05.2008 | |||
| Forster Frank | RN 44 | 1984 | 2017 | 34 | Im Staden 29 | 55743 Idar-Oberstein | 07.05.2000 | |||||
| Görg Werner | RN 44 | 2008 | 2017 | 10 | Am Pfaffenberg 21 | 55743 Idar-Oberstein | ||||||
| Heiderich Harald | RN 44 | 1983 | 2017 | 35 | Kremel 39 | 55758 Hettenrodt |
V-Vorsitzender 2. KV-Vorsitzender |
25.05.1997 | 04.05.2003 | 25.05.2014 | ||
| Heiderich Regina | RN 44 | 1986 | 2017 | 32 | Kremel 39 | 55758 Hettenrodt | ||||||
| Krieger Bernd | RN 44 | 1970 | 2017 | 48 | Bachweg 4 | 55743 Idar-Oberstein |
KV-Ehrenvorsitzender,
V-Zuchtberater, V-Zuchtbuchführer |
01.06.1986 | 21.05.1995 | 04.05.2003 | 22.05.2016 | |
| Krieger Lore | RN 44 | 1984 | 2017 | 34 | Bachweg 4 | 55743 Idar-Oberstein | 04.05.2003 | |||||
| Schmidt Horst | RN 44 | 1972 | 2017 | 46 | Jenaer Str. 42 | 55743 Idar-Oberstein | ||||||
| Schüssler Herbert | RN 44 | 1958 | 2017 | 60 | Atzenbach 53 | 55743 Idar-Oberstein | 06.05.1979 | 1988 | ||||
| Stenzhorn Gerd | RN 44 | 1975 | 2017 | 43 | Wildenburger Str. | 55758 Kempfeld | 25.05.1997 | 07.05.2000 | ||||
| Weber Christine | RN 44 | 1999 | 2017 | 19 | Weiperath 22 | 54497 Morbach | 06.05.2001 | |||||
| Weber Hans-Walter | RN 44 | 1975 | 2017 | 43 | Weiperath 22 | 54497 Morbach | 20.05.1990 | 25.05.1997 | ||||
| Name | Verein | Eintritt | bis | Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion | Silber | Gold | Treue | Meister | E-Meister |
| RN66 Idar-Oberstein (2013) Stand: 01.04.2017 | ||||||||||||
| Bauer Dieter | RN 66 | 2013 | 2017 | 5 | Im Altenberg 25 | 55606 Heimweiler |
1. V-Vorsitzender, Spartenleiter Kaninchen, V-Zuchtbuchführer, KV-Vorsitzender KV-Vorsitzender |
17.05.2015 | ||||
| Bauer Heike | RN 66 | 2013 | 2017 | 5 | Im Altenberg 25 | 55606 Heimweiler | 22.05.2016 | |||||
| Beyer Klaus | RN 66 | 2014 | 2017 | 4 | Frinkenstraße 36 | 55743 Idar-Oberstein | 2.V-Vorsitzender, V-Jugendleiter | 22.05.2011 | 22.05.2016 | |||
| Hiebel Christopher | RN 66 | 2013 | 2017 | 5 | Wüstlautenbach 10 | 55743 Idar-Oberstein | V-Geschäftsführer | |||||
| Jansen Rudolf | RN 66 | 2013 | 2017 | 5 | Hohlstraße 9 | 55758 Niederhosenbach | V-Schatzmeister | |||||
| Kreischer Rosel | RN 66 | 2015 | 2017 | 3 | Frinkenstraße 36 | 55743 Idar-Oberstein | ||||||
| Küssner Gerd | RN 66 | 2016 | 2017 | 2 | Friedhofstraße 16 | 55767 Sonnenberg | ||||||
| Maurer Isabell | RN 66 | 2013 | 2017 | 5 | Hauptstraße 31 | 55767 Oberbrombach | Tätowiererin | |||||
| Schneider Christa | RN 66 | 2013 | 2017 | 5 | Petoefi ucta 14 | H-8721 Vese | ||||||
| Schwenk Juliane | RN 66 | 2014 | 2017 | 4 | In Ambrach 40 | 55618 Hennweiler | ||||||