|
Mitglieder des Kreisverbandes Obere Nahe (Stand: 06.06.2011) |
| Name | Verein | Eintritt |
Mitglieds Jahre |
Straße | Wohnort | Funktion |
| Balschukat Ottfried | RN 18 | 1975 | 36 | Hohlengraben 22 | 55768 Hoppstädten | Tätomeister |
| Bauerfeld Heiko | RN 18 | 2011 | 0 | Winnenberger Weg 1 | 56767 Niederbrombach | |
| Bennigsen Michael | RN 18 | 2011 | 0 | Siedlung im Gärtel | 56767 Oberbrombach | |
| Bohrer Horst | RN 18 | 1975 | 36 | Fels 7 | 55767 Niederbrombach | |
| Fettes Arno | RN 18 | 2010 | 1 | Türkismühler Straße 11 | 66625 Wallhausen | V-Jugendleiter |
| Fuchs Marita | RN 18 | 2011 | 0 | Hauptstraße 28 | 55767 Niederbrombach | |
| Fuchs Volker | RN 18 | 2011 | 0 | Herrengasse 11 | 55767 Niederbrombach | |
| Hettrich Hans Jürgen | RN 18 | 1999 | 12 | Hauptstraße 33 | 55767 Leisel |
2. V-Vorsitzender V-Zuchtbuchführer |
| Nees Adelheid | RN 18 | 1978 | 33 | Auf dem Sand 26 | 55768 Hoppstädten-Weiersbach | V-Schatzmeisterin |
| Nees Reinhold | RN 18 | 1978 | 33 | Auf dem Sand 26 | 55768 Hoppstädten-Weiersbach | |
| Porcher Detlef | RN 18 | 1990 | 21 | Hauptstraße 30a | 55767 Niederbrombach | V-Vorsitzenderführer |
| Simon Klaus | RN 18 | 1991 | 20 | Hauptstraße 24 A | 55767 Buhlenberg | V-Ehrenvorsitzender |
| Bauer Christian | RN 22 | 2011 | 0 | Marchwitza Straße 37 | 12681 Berlin | |
| Bauer Dieter | RN 22 | 2007 | 4 | Im Altenberg 25 | 55606 Heimweiler |
KV-Vorsitzender, KV-Geschäftsführer, V-Vorsitzender, V-Zuchtbuchführer |
| Bauer Friedhelm | RN 22 | 2011 | 0 | Im Altenberg 25 | 55606 Heimweiler | |
| Bauer Heike | RN 22 | 2009 | 2 | Im Altenberg 25 | 55606 Heimweiler | V-Schatzmeisterin |
| Bausch Burkhardt | RN 22 | 1994 | 17 | Auf der Sandfels 11 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Beyer Heike | RN 22 | 2011 | 0 | Am Bogen 20 | 67593 Westhofen | |
| Beyer Klaus | RN 22 | 2007 | 4 | Finsterheckstraße 36 | 55743 Idar-Oberstein |
2. V-Vorsitzender, V-Geschäftsführer, V-Zuchtberater |
| Bluhm Hans-Jürgen | RN 22 | 2011 | 0 | Hauptstrßae 22 | 67746 Unterjeckenbach | |
| Bluhm Marlene | RN 22 | 2011 | 0 | Hauptstrßae 22 | 67746 Unterjeckenbach | |
| Brazel Victor | RN 22 | 2010 | 1 | Auf der Platte 21 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Burg Axel | RN 22 | 1998 | 13 | Ludwigshöhe 17 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Conradt Harry | RN22 | 2008 | 3 | Algenrother Str. 87 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Daum Armin | RN 22 | 2010 | 1 | Hauptstraße 34 | 55629 Weitersborn | |
| Daum Erika | RN 22 | 2011 | 0 | Hauptstraße 34 | 55629 Weitersborn | |
| Eckhardt Karl-Friedrich | RN 22 | 2004 | 7 | Volkesberg 18 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Eckhardt Sabine | RN 22 | 2004 | 7 | Volkesberg 18 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Fuhr Hans-Dieter | RN 22 | 2010 | 1 | Mainzer-Straße 228 | 55743 Idar-Oberstein | V-Jugendleiter |
| Fuhr Susanne | RN 22 | 2010 | 1 | Mainzer-Straße 228 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Hebel Kurt | RN 22 | 2011 | 0 | Lindenstraße 19 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Hofmann Paul | RN 22 | 1995 | 16 | Im Bauzel 11 | 55758 Simmertal | |
| Ichtendriz Igor | RN 22 | 2006 | 5 | Sparrenweg 26 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Kemmer Reiner | RN 22 | 1998 | 13 | Lindenstraße 12a | 55743 Idar-Oberstein | |
| Kögler Carmen | RN 22 | 2010 | 1 | Finsterheckstraße 26 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Kögler Heiko | RN 22 | 2002 | 9 | Finsterheckstraße 26 | 55743 Idar-Oberstein | V-Inventarverwalter, Tätomeister |
| Kreischer Rosel | RN 22 | 2009 | 2 | Frinkenstraße 36 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Kullmann Horst | RN 22 | 1984 | 27 | Alte Treibe 17 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Kullmann Michael | RN 22 | 1989 | 22 | Alte Treibe 17 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Kullmann-Bausch Susanne | RN 22 | 1972 | 39 | Auf der Sandfels 11 | 55743 Idar-Oberstein | V-Ehrenmitglied |
| Merscher Ferdinand | RN 22 | 1968 | 43 | Hauptstraße 24 | 55758 Mittelreidenbach | V-Ehrenmitglied |
| Müller Günter | RN 22 | 2004 | 7 | Finsterheckstraße 2a | 55743 Idar-Oberstein | |
| Riemer Joachim | RN 22 | 2006 | 5 | Goethestraße 62 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Sahl Dieter | RN 22 | 2008 | 3 | Algenrother Str. 83b | 55743 Idar-Oberstein | |
| Schank Klaus | RN 22 | 2003 | 8 | Friedrich-Ebert-Ring 16 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Schank Paul | RN 22 | 1970 | 41 | Tilsiter Straße 30 | 55743 Idar-Oberstein | V-Ehrenmitglied |
| Schäfer Michael | RN 22 | 2001 | 10 | Wasenstraße 42 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Schäfer Sylvia | RN 22 | 2001 | 10 | Wasenstraße 42 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Schemp Eugen | RN 22 | 2001 | 10 | Finsterheckstraße 10 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Schneider Christa | RN 22 | 2011 | 0 | Bachweg 1 | 55758 Mittelreidenbach | |
| Spankus Klaus | RN 22 | 2008 | 3 | Eckweg 3 | 55743 Idar-Oberstein | KV-Schatzmeister |
| Stumm Klaus | RN 22 | 2004 | 7 | Am roten Baum 14 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Zwick Thomas | RN 22 | 2010 | 1 | Hauptstraße 287 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Bender Patrick | RN 29 | 2010 | 1 | Hauptstraße 32 | 55758 Hottenbach | |
| Beyer Herbert | RN 29 | 1985 | 26 | Mittelbollenbacher Str. 65 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Brandt Erika | RN 29 | 1984 | 27 | Kirchhofshübel 20 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Forster Andreas | RN 29 | 2006 | 5 | Atzenbachstraße 50 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Heinen Hans-Peter | RN 29 | 2008 | 3 | Im Winkel 3 | 55758 Bärenbach | V-Jugendleiter |
| Heinen Ileene | RN 29 | 2008 | 3 | Im Winkel 3 | 55758 Bärenbach | V-Geschäftsführerin |
| Hub Jan | RN 29 | 2007 | 4 | Mittelbollenbacher Str. 45 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Hub Kerstin | RN 29 | 2006 | 5 | Mittelbollenbacher Str. 45 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Hub Michael | RN 29 | 1979 | 32 | Mittelbollenbacher Str. 45 | 55743 Idar-Oberstein | V-Vorsitzender |
| Purper Daniel | RN 29 | 2011 | 0 | Kreuzhügel 7 | 55776 Ruschberg | |
| Purper Sabrina | RN 29 | 2011 | 0 | Kreuzhügel 7 | 55776 Ruschberg | |
| Rudolph Lore | RN 29 | 1984 | 27 | Am Hessenstein 32 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Rudolph Werner | RN 29 | 1984 | 27 | Am Hessenstein 32 | 55743 Idar-Oberstein | V-Zuchtberater |
| Schmidt Nadja | RN 29 | 2007 | 4 | Steingartenstraße | 55743 Idar-Oberstein | |
| Schneider Ernst | RN 29 | 1959 | 52 | Lichtenfelder Str. 40 | 55743 Idar-Oberstein | V-Vorsitzender |
| Schreiner Helmut | RN 29 | 1986 | 25 | Kurzenbach 6 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Schuck Hans | RN 29 | 1957 | 54 | Kirchenbollenbacher Str. 25 | 55743 Idar-Oberstein | V-Zuchtbuchführer |
| Vier Heinz | RN 29 | 2006 | 5 | Brückenstraße 9 | 55606 Otzweiler | |
| Vier Margit | RN 29 | 2007 | 4 | Brückenstraße 9 | 55606 Otzweiler | |
| Vier Werner | RN 29 | 2006 | 5 | Schulstraße 6 | 55606 Hahnenbach | |
| Wannemacher Michaela | RN 29 | 2003 | 8 | Am Flürchen 5 | 55758 Oberreidenbach | V-Schatzmeisterin |
| Wannemacher Timo | RN 29 | 2002 | 9 | Am Flürchen 5 | 55758 Oberreidenbach |
2. V-Vorsitzender, V-Tätomeister |
| Bohn Hans | RN 41 | 1963 | 48 | Hauptstraße 89 | 55767 Leisel |
KV-Ehrenvorsitzender, V-Geschäftsführer |
| Braun Marco | RN 41 | 1985 | 26 | Am Hübel 1 | 55777 Mettweiler | |
| Braun Siegfried | RN 41 | 1973 | 38 | Am Hübel 1 | 55777 Mettweiler | |
| Braun Stefan | RN 41 | 1982 | 29 | Am Hübel 1 | 55777 Mettweiler | V-Schatzmeister |
| Danner Axel | RN 41 | 2003 | 8 | Unner Str. 28 | 55779 Heimbach | |
| Decker Peter | RN 41 | 2011 | 0 | Mambächlerstraße | 55774 Baumholder | |
| Dreher Heiko | RN 41 | 1998 | 12 | In der Au 9 | 55779 Heimbach | |
| Erich Margret | RN 41 | 1998 | 13 | Am Kehrweg 9 | 55765 Ellweiler | |
| Erich Peter | RN 41 | 1998 | 13 | Am Kehrweg 9 | 55765 Ellweiler | |
| Hahn Isabell | RN 41 | 2010 | 1 | Hauptstraße 6 | 55779 Heimbach | |
| Hahn Karl-Heinz | RN 41 | 1967 | 44 | Hauptstraße 6 | 55779 Heimbach | V-Ehrenmitglied |
| Hiebel Ellen | RN 41 | 1982 | 29 | Gutsbezirk H 4 | 55774 Baumholder | |
| Hiebel Wolfgang | RN 41 | 1980 | 31 | Gutsbezirk H 4 | 55774 Baumholder | Tätomeister |
| Kater Volker | RN 41 | 2009 | 2 | Breitlerstraße 31 | 55566 Bad Sobernheim | |
| Keller Andreas | RN 41 | 1972 | 39 | Unnerstraße 28 | 55779 Heimbach |
KV-Zuchtberater, 2. V-Vorsitzender, V-Zuchtbuchführer |
| Keller Nicole | RN 41 | 2010 | 1 | Unnerstraße 28 | 55779 Heimbach | |
| Pickard Lothar | RN 41 | 1967 | 44 | Im Hohlengraben 16 | 55768 Hoppstädten | V-Ehrenvorsitzender |
| Pickard Ricarda | RN 41 | 2010 | 1 | Im Hohlengraben 16 | 55768 Hoppstädten | |
| Roth Karl-Otto | RN 41 | 1991 | 20 | Dorfstraße 18 | 55776 Hahnweiler | Tätomeister |
| Roth Mathias | RN 41 | 2010 | 1 | In Bleierdingen 38 | 55768 Hoppstädten | |
| Roth Stefan | RN 41 | 1988 | 23 | In Bleierdingen 38 | 55768 Hoppstädten |
KV-Jugendleiter, V-Jugendleiter |
| Scheu-Kater Petra | RN 41 | 2009 | 2 | Breitlerstraße 31 | 55566 Bad Sobernheim | |
| Schober Martin | RN 41 | 2006 | 5 | Kempfelderstraße 8 | 55758 Schauren | |
| Schüßler Liesel | RN 41 | 2004 | 7 | Hauptstraße 39 | 55775 Reichenbach | |
| Schüßler Ottmar | RN 41 | 2008 | 3 | Hauptstraße 39 | 55776 Reichenbach | |
| Vier Heinz | RN 41 | 1997 | 14 | Brückenstraße 9 | 55606 Otzweiler | |
| Wagner Michael | RN 41 | 1982 | 29 | Glückaufstraße 4 | 55779 Heimbach | |
| Wagner Winfried | RN 41 | 1971 | 40 | Hofweg 15 | 55779 Heimbach | V-Vorsitzender |
| Bohn Hans | RN 44 | 1963 | 48 | Hauptstraße 89 | 55767 Leisel | KV-Ehrenvorsitzender |
| Brucker Elfriede | RN 44 | 1982 | 29 | Domacker 26 | 55743 Idar-Oberstein | LV-Ehrenmitglied |
| Bils Manfred | RN 44 | 2011 | 0 | Hauptstraße 5 | 67823 Unkenbach | |
| Cullmann Horst | RN 44 | 1984 | 27 | Bahnhofstraße 6 | 55743 Idar-Oberstein |
2. V-Vorsitzender, V-Schatzmeister, Tätomeister |
| Forster Andreas | RN 44 | 1989 | 22 | Atzenbachstraße 50 | 55743 Idar-Oberstein | V-Geschäftsführer |
| Forster Frank | RN 44 | 1984 | 27 | Im Staden 29 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Görg Werner | RN 44 | 2008 | 3 | Am Pfaffenberg 21 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Heiderich Harald | RN 44 | 1983 | 28 | Kremel 39 | 55758 Hettenrodt |
2. KV-Vorsitzender, V-Vorsitzender |
| Heiderich Regina | RN 44 | 1986 | 25 | Kremel 39 | 55758 Hettenrodt | |
| Krieger Bernd | RN 44 | 1970 | 41 | Bachweg 4 | 55743 Idar-Oberstein |
KV-Ehrenvorsitzender, V-Zuchtberater, V-Zuchtbuchführer |
| Krieger Lore | RN 44 | 1984 | 27 | Bachweg 4 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Schmidt Horst | RN 44 | 1972 | 39 | Jenaer Str. 42 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Schüssler Herbert | RN 44 | 1958 | 53 | Atzenbach 53 | 55743 Idar-Oberstein | |
| Stenzhorn Gerd | RN 44 | 1975 | 36 | Wildenburger Str. | 55758 Kempfeld | |
| Thom Alfred | RN 44 | 1958 | 53 | Hohlstraße | 55758 Hettenroth | |
| Weber Christine | RN 44 | 1999 | 12 | Weiperath 22 | 54497 Morbach | |
| Weber Hans-Walter | RN 44 | 1975 | 36 | Weiperath 22 | 54497 Morbach | |
| Awenius Kurt | RN 50 | 2011 | 0 | Burgstraße 14b | 55765 Birkenfeld | |
| Fuchs Joachim | RN 50 | 1980 | 31 | Römerweg 14 | 55767 Brücken | 2. V-Vorsitzender, Tätomeister |
| Jannasch Horst | RN 50 | 1979 | 32 | Trauntalstraße 6 | 55767 Brücken | V-Ehrenvorsitzender |
| Kmuche Peter | RN 50 | 1996 | 15 | Mühlenweg 4 | 55767 Ellweiler | |
| Paffrath Rainer | RN 50 | 1986 | 25 | Finkenweg 6 | 55765 Birkenfeld | V-Vorsitzender |
| Paffrath Stefanie | RN 50 | 2003 | 8 | Hochwaldstraße 10 | 66625 Nohfelden | V-Geschäftsführerin |
| Ruppenthal Björn | RN 50 | 2011 | 0 | Burgstraße 14b | 55765 Birkenfeld | |
| Ruppenthal Volker | RN 50 | 1986 | 25 | Zur Wolfskaul 6 | 55767 Brücken |
V-Schatzmeister, V-Zuchtbuchführer |
| Schaaf Franz | RN 50 | 1980 | 31 | Trauntalstraße 49 | 55767 Brücken | |
| Wittler Jürgen | RN 50 | 1997 | 14 | Saarstraße 36 | 54422 Züsch | V-Zuchtberater |