|
Mitglieder im Kreisverband Mittelmosel (Stand: 28.02.2011) |
| Name | Verein | Eintritt |
Mitglieds Jahre |
Straße | Wohnort | Funktion |
| Ahles Günter | RN 007 | 1996 | 15 | Büchelstraße 26 | 54668 Ferschweiler | 2. V-Vorsitzender |
| Bales Albert | RN 007 | 1998 | 13 | Herderstraße 8 | 54636 Oberweis | V-Schatzmeister |
| Bales Marianne | RN 007 | 2001 | 10 | Herderstraße 8 | 54636 Oberweis | |
| Barthel Wolfgang | RN 007 | 1993 | 18 | Mühlenweg 30 | 54675 Roth an der Our | V-Vorsitzender |
| Ebert Guido | RN 007 | 2010 | 1 | Steinebrück 2 | 54634 Bitburg | |
| Fandel Günter | RN 007 | 1977 | 34 | Hauptstraße 28 | 54675 Mettendorf | Tätomeister |
| Grengs Hans | RN 007 | 1976 | 35 | Koosbüscher Straße 6 | 54636 Wissmannsdorf | |
| Habscheid Carmen | RN 007 | 2007 | 4 | Dorfstraße 12 | 54675 Gentingen | |
| Habscheid Erwin | RN 007 | 2002 | 9 | Dorfstraße 12 | 54675 Gentingen | |
| Ittenbach Winfried | RN 007 | 1986 | 25 | Hauptstraße 39 | 54636 Idesheim | |
| Karen Hans | RN 007 | 1970 | 41 | Dudeldorfer Straße | 54657 Badem | |
| Karpen Leo | RN 007 | 1989 | 22 | Untergasse 14 | 54636 Oberweis | |
| Marxen Frank | RN 007 | 2006 | 5 | Am Forst 18 | 54597 Rammersheim | |
| Reichert Reinhold | RN 007 | 1985 | 26 | Im Mombricht 7 | 54298 Welschbillig | V-Zuchtbuchführer |
| Schreitmüller Carlo | RN 007 | 2008 | 3 | Am Duefr 6 | L-9841 Wahlhausen | |
| Sonndag Norbert | RN 007 | 2010 | 1 | Hommerdingerstr. 3A | 54675 Freilingerhöhe | |
| Groß Herbert | RN 011 | 2003 | 8 | Bahnhofstraße 28 | 54636 Messerich |
2. V-Vorsitzender, V-Geschäftsführer |
| Zenzen Herbert | RN 011 | 2001 | 10 | Himmeroder Straße 12 | 54636 Dahlem |
V-Vorsitzender, Tätomeister |
| Zenzen Manuel | RN 011 | 2004 | 7 | Himmeroder Straße 12 | 54636 Dahlem |
V-Schatzmeister, V-Zuchtbuchführer |
| Ernst Herwig | RN 035 | 1994 | 17 | Steinbachweier 13 | 54314 Paschel | |
| Friedrich Helmut | RN 035 | 1990 | 21 | Schloßstraße 23 | 54518 Dreis | 2. V-Vorsitzender |
| Klingler Arnold | RN 035 | 1990 | 21 | Zum Burgberg 8 | 54518 Dreis | |
| Knötgen Jürgen | RN 035 | 1992 | 19 | Töpferstraße 50 | 54518 Niersbach | |
| Kollay Erwin | RN 035 | 2000 | 11 | Auf der Huf 7 | 54526 Landscheid | V-Tätomeister |
| Kollay Kara | RN 035 | 2006 | 5 | Auf der Huf 7 | 54526 Landscheid | V-Schatzmeisterin |
| Mick Joachim | RN 035 | 2011 | 0 | Schlossstraße 2 | 54518 Dreis | |
| Mick Martina | RN 035 | 2001 | 10 | Schlossstraße 2 | 54518 Dreis | V-Geschäftsführerin |
| Mick Raimund | RN 035 | 1990 | 21 | Schloßstraße 2 | 54518 Dreis | V-Zuchtbuchführer |
| Roth Patrick | RN 035 | 1982 | 29 | Cusanusstraße 8 | 54518 Altrich | |
| Schröter Andrea | RN 035 | 2010 | 1 | Unterm Burgberg 13 | 54518 Dreis | |
| Tönnes Hildegard | RN 035 | 2005 | 6 | Kreuzherrenstraße 89 | 52355 Düren | |
| Tönnes Willi | RN 035 | 2005 | 6 | Kreuzherrenstraße 89 | 52355 Düren | |
| Ulbrich Karl-Heinz | RN 035 | 1990 | 21 | Unterm Burgberg 13 | 54518 Dreis | V-Vorsitzender |
| Weiler Michael | RN 035 | 1990 | 21 | Im Bungert 2 | 54531 Manderscheid | V-Zuchtberater |
| Wickel Klaus | RN 035 | 1990 | 21 | Kirchstraße 6 | 54518 Dreis | |
| Wintrich Andreas | RN 035 | 2006 | 5 | Lampertsgarten 6 | 54347 Neumagen-Dhorn | |
| Becker Martin | RN 064 | 2001 | 10 | Im Mombrich 22 | 54298 Welschbillig | |
| Engel Karl-Heinz | RN 064 | 1973 | 38 | Dorfstraße 11 | 54538 Hetzhof | V-Zuchtbuchführer |
| Kasparie Thomas | RN 064 | 2003 | 8 | Wahlholzerstraße | 54516 Wittlich-Wengerohr | |
| Merten Günter | RN 064 | 2006 | 5 | Bismarckstraße 64 | 56841 Traben-Trarbach | |
| Merten Helmut | RN 064 | 1976 | 35 | Bahnstraße 5 | 56841 Traben-Trarbach | 2. Tätomeister |
| Müller Alwine | RN 064 | 1975 | 36 | Im Schellenecken 2 | 54340 Naurath | |
| Müller Valentin | RN 064 | 1961 | 50 | Im Schellenecken 2 | 54340 Naurath |
V-Schatzmeister KV-Ehrenvorsitzender |
| Neumes Andre | RN 064 | 2008 | 3 | Schulstraße 6 | 54533 Gipperath | |
| Neumes Hajo | RN 064 | 1989 | 22 | Am Bahnhof 9 | 54533 Hasborn | |
| Neumes Heribert | RN 064 | 1988 | 23 | Schulstraße 6 | 45433 Gipperath | |
| Otten Philipp | RN 064 | 1968 | 43 | Zum Rosenberg 9 | 54533 Oberöfflingen | 1. Tätomeister |
| Pitsch Norbert | RN 064 | 1983 | 28 | Römerstraße 15a | 54472 Longkamp |
KV-Vorsitzender, 2. LV-Vorsitzender |
| Reichertz Birgitta | RN 064 | 1986 | 25 | Daufenbacher Weg 23a | 54664 Auw an der Kyll | |
| Reichertz Frank | RN 064 | 1986 | 25 | Wiedmochstraße 4 C | 54664 Preist | |
| Reichertz Marco | RN 064 | 1986 | 25 | Mozartstraße 2 | 54293 Trier-Pfalzel | |
| Reichertz Martin junior | RN 064 | 1988 | 23 | Sperber Weg 95 | 54662 Speicher | V-Jugendleiter |
| Reichertz Martin senior | RN 064 | 1986 | 25 | Daufenbacher Weg 23a | 54664 Auw an der Kyll |
2. V-Vorsitzender, KV-Zuchtberater |
| Reichertz Melanie | RN 064 | 2009 | 2 | Wiedmochstraße 4 C | 54664 Preist | |
| Zelter Tobias | RN 064 | 2009 | 2 | Steinsweg 5a | 54516 Bombogen | |
| Zurgeißel Christian | RN 064 | 1995 | 16 | Wahlholzerstraße 13 | 54516 Wittlich-Wengerohr | |
| Zurgeißel Kerstin | RN 064 | 1995 | 16 | Wahlholzerstraße 13 | 54516 Wittlich-Wengerohr | V-Geschäftsführerin |
| Zurgeißel Rudolph | RN 064 | 1977 | 34 | Eifelstraße 24 | 54518 Plein | |
| Zurgeißel Thomas | RN 064 | 1973 | 38 | Wahlholzerstraße 13 | 54516 Wittlich-Wengerohr | |
| Zurgeißel Wolfgang | RN 064 | 1971 | 40 | Im Grau 7 | 54516 Wittlich | V-Vorsitzender |
| Alt Martin | RN 093 | 2007 | 4 | Am Dhronbach 8 | 54497 Morbach-Rapperath | |
| Engelen René | RN 093 | 1993 | 18 | Hölzbach 1 | 54497 Morbach-Haag | |
| Görg Klaus | RN 093 | 1986 | 25 | Tiefensteiner Straße 24 | 55758 Vollmersbach | |
| Henninger Christa | RN 093 | 1992 | 19 | Bernkasteler Straße 6 | 54472 Longkamp | |
| Josten Michael | RN 093 | 2004 | 7 | Ringstraße 8 | 54497 Morbach-Gonzerath | |
| Klippel Klaus | RN 093 | 2007 | 4 | Am Honigberg 4 | 54484 Maring-Noviand | |
| Kropp Mathias | RN 093 | 2004 | 7 | Kueser Wies 4 | 54472 Monzelfeld | |
| Kuhn Hans-Peter | RN 093 | 1965 | 46 | Gewerbegebiet 2 | 54492 Zeltingen-Rachting | |
| Loch Dagmar | RN 093 | 2002 | 9 | Im Oldenburg 21 | 55497 Morbach | |
| Loch Gerhard | RN 093 | 1992 | 19 | Im Oldenburg 21 | 54497 Morbach | |
| Martini Markus | RN 093 | 2007 | 4 | Brückengasse 2 | 54497 Morbach | |
| Neu Ralf | RN 093 | 1986 | 25 | Hauptstraße 32 | 5551 Hochscheid |
V-Geschäftsführer, KV-Geschäftsführer |
| Pitsch Norbert | RN 093 | 1985 | 26 | Römerstraße 15a | 54472 Longkamp |
V-Vorsitzender, KV-Vorsitzender, 2. LV-Vorsitzender |
| Ruppentahl Dirk | RN 093 | 2003 | 8 | Moselweinstraße 140 | 54472 Brauneberg | V-Schatzmeister |
| Schwesing Karsten | RN 093 | 1993 | 18 | In Metschert 24 | 54347 Neumagen-Dhorn | V-Jugendbetreuer |
| Schwesing Olaf | RN 093 | 1998 | 13 | In Metschert 24 | 54347 Neumagen-Dhorn | |
| Weber Christine | RN 093 | 1991 | 20 | Weiperath 22 | 54497 Morbach-Weiperath | V-Zuchtbuchführerin |
| Weber Hans-Walter | RN 093 | 1965 | 46 | Weiperath 22 | 54497 Morbach-Weiperath |
2. V-Vorsitzender, Tätomeister |