|
Mitglieder des Kreisverbandes Mayen (Stand: 03.03.2011) |
| Name | Verein | Eintritt | Mitglieds Jahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion |
| Daheim Erich | RN 016 | 1975 | 36 | Dr Albert-Scheitzer-Straße 33 | 56751 Polch | |
| Eisenbürger Theo | RN 016 | 2007 | 4 | Mennstraße 3 | 56751 Polch | V-Schatzmeister |
| Freund Oswald | RN 016 | 1976 | 35 | St.-Georgen-Straße 7 | 56751 Polch | |
| Geisen Karl-Heinz | RN 016 | 1993 | 18 | Goethestraße 7 | 56751 Polch | |
| Geisen Markus | RN 016 | 1993 | 18 | Blumenberg 3 | 56751 Polch | |
| Gilles Peter | RN 016 | 1975 | 36 | Frankenstraße 2 | 56751 Polch | |
| Hallatsch Peter | RN 016 | 1975 | 36 | In den Gaichen 6 | 56295 Kerben | |
| Ketter Josef | RN 016 | 1976 | 35 | St.Georgen-Straße 17 | 56751 Polch | |
| Klein Hans-Albert | RN 016 | 1993 | 18 | Lessingstraße 11 | 56751 Polch | |
| Kopp Alfons | RN 016 | 1971 | 40 | Aspeler Straße 14 | 56751 Polch | |
| Laubenthal Peter | RN 016 | 1960 | 51 | Im Wiesengrund 2 | 56751 Polch | |
| May Alwin | RN 016 | 1989 | 22 | Hauptstraße 4 | 56295 Kerben |
V-Geschäftsführer, V-Tätomeister |
| May Dietlinde | RN 016 | 1989 | 22 | Hauptstraße 4 | 56295 Kerben | |
| Palm Dorothe | RN 016 | 1996 | 15 | Wallgraben 4 | 56294 Münstermaifeld | |
| Palm Egon | RN 016 | 1995 | 16 | Wallgraben 4 | 56294 Münstermaifeld | V-Vorsitzender |
| Weber Hans | RN 016 | 1961 | 50 | Bachstraße 36 | 56751 Polch |
2. V-Vorsitzender, V-Zuchtbuchführer, |
| Schäfer Jürgen | RN 021 | 2006 | 5 | Löhrstraße 5 | 56745 Weibern | |
| Schäfer Marlene | RN 021 | 2006 | 5 | Im Maispiel 7 | 56745 Wabern |
V-Schatzmeisterin V-Zuchtbuchführerin |
| Schäfer Matthias | RN 021 | 2001 | 10 | Im Maispiel 7 | 56745 Wabern | V-Geschäftsführer |
| Schäfer Ralf | RN 021 | 1967 | 44 | Im Maispiel 7 | 56745 Wabern |
V-Vorsitzender, V-Jugendleiter, Tätomeister |
| Schmitt Agnes | RN 021 | 2008 | 3 | Auf Buschacker 9 | 56745 Weibern | |
| Ackermann Ernst | RN 023 | 1999 | 12 | Breitenholz | 56729 Ettringen | |
| Bartz Guido | RN 023 | 1979 | 32 | Dallstraße | 56746 Kempenich | |
| Bartz Helga | RN 023 | 1980 | 31 | Dallstraße | 56746 Kempenich | |
| Bartz Jürgen | RN 023 | 1978 | 33 | Siegfriedstraße 22 | 56727 Ettringen |
LV-Jugendleiter, KV-Vorsitzender, V-Vorsitzender, Tätomeister |
| Becker Wilfried | RN 023 | 1997 | 14 | Höhenweg 14 | 56626 Andernach | |
| Bergweiler Franz | RN 023 | 1950 | 61 | Am Sensberg 23 | 56729 Ettringen | |
| Erichsen Karl-Heinz | RN 023 | 2007 | 4 | Langendorferstraße 170 | 56564 Neuwied | |
| Haupt Toni | RN 023 | 1950 | 61 | Am Sensberg 28 | 56729 Ettringen | |
| Hilt Horst | RN 023 | 1998 | 13 | In der Stehl 19 | 56729 Ettringen | |
| Kalkan Kemal | RN 023 | 2011 | 0 | Bahnhofstraße 30 | 56299 Ochtendung | |
| Müller Rainer | RN 023 | 2011 | 0 | Angsteg 27 | 53547 Dattenberg | |
| Paucken Günter | RN 023 | 2010 | 1 | Bachstraße 32 | 56751 Polch | |
| Paucken Inge | RN 023 | 2011 | 0 | Bachstraße 32 | 56751 Polch | |
| Wingender Friedel | RN 023 | 1977 | 34 | Am Kirchberg 16 | 56729 Ettringen |
2. V-Vorsitzender V-Zuchtberater |
| Wingender Swetlana | RN 023 | 2007 | 4 | Hammersberg 53 | 57111 Weibern | |
| Büchel Martha | RN 031 | 2011 | 0 | Im Rang 8 | 56637 Plaidt | |
| Fronert Alfred | RN 031 | 1955 | 56 | Birkenweg 4 | 56637 Plaidt | V-Schatzmeister |
| Schneider Felix | RN 031 | 1969 | 42 | Gaulsweg 11 | 56637 Plaidt | |
| Schneider Martha | RN 031 | 2011 | 0 | Gaulsweg 15 | 56637 Plaidt |
V-Vorsitzende. V-Geschäftsführerin |
| Einig Klara | RN 033 | 1994 | 17 | Kanalweg 9 | 56299 Ochtendung | |
| Einig Manfred | RN 033 | 1994 | 17 | Kanalweg 9 | 56299 Ochtendung | |
| Kalter Lothar | RN 033 | 2000 | 11 | Untere Grabenstraße | 56299 Ochtendung | V-Schatzmeister |
| Kreier Hubert | RN 033 | 1957 | 54 | Klöppelstraße 16a | 56299 Ochtendung |
V-Vorsitzender, V-Zuchtberater |
| Lellmann Hermann | RN 033 | 2009 | 2 | Niederbachstraße 24 | 56332 Loef | |
| Nürnberg Gertrud | RN 033 | 1979 | 32 | Frankenstraße 5 | 56299 Ochtendung | |
| Nürnberg Willi | RN 033 | 1947 | 64 | Frankenstraße 5 | 56299 Ochtendung |
KV-Ehrenmitglied, V-Ehrenmitglied |
| Paucken Günter | RN 033 | 2007 | 4 | Bachstraße 32 | 56751 Polch | |
| Piok Christa | RN 033 | 1995 | 16 | Oberpfortstraße | 56299 Ochtendung | |
| Rech Gisela | RN 033 | 1980 | 31 | Friedlandstraße 8 | 56637 Plaidt | |
| Rech Karl-Heinz | RN 033 | 1979 | 32 | Friedlandstraße 8 | 56637 Plaidt |
2. V-Vorsitzender V-Jugendleiter, Tätomeister |
| Rech Melanie | RN 033 | 1995 | 16 | Hinter der Mühle | 56637 Plaidt | |
| Rech-Bauer Markus | RN 033 | 2001 | 10 | Hinter der Mühle | 56637 Plaidt | V-Zuchtbuchführer |
| Rössel Marita | RN 033 | 2001 | 10 | Kolpingstraße 23 | 56637 Plaidt | |
| Rössel Petra | RN 033 | 2004 | 7 | Kolpingstraße 23 | 56637 Plaidt | |
| Frey Wilfried | RN 034 | 1990 | 21 | Wolkener Weg 40 | 56220 Bassenheim |
2. V-Vorsitzender V-Zuchtleiter |
| Jostock Peter | RN 034 | 1996 | 15 | Neuwieder Straße 10 | 56648 Saffig | Tätomeister |
| Lüking Dieter | RN 034 | 2008 | 3 | Unteregrabenstraße 9 | 56727 Hausen | |
| Peters Petra | RN 034 | 1992 | 19 | Güntherstraße 25 | 56626 Andernach |
V-Geschäftsführerin, V-Jugendleiterin |
| Rieser Stefanie | RN 034 | 2005 | 6 | Kurfürst-Balduinstraße 4 | 56294 Münstermaifeld | |
| Rünz Ilse | RN 034 | 1990 | 21 | Kettiger Straße 12 | 56648 Saffig | V-Schatzmeisterin, |
| Rünz Wilfried | RN 034 | 1990 | 21 | Kettiger Straße 12 | 56648 Saffig |
2. KV-Vorsitzender, V-Vorsitzender, V-Zuchtbuchführer |
| Tonner Peter | RN 034 | 1999 | 12 | Auf dem Steg 30 | 54311 Trierweiler | |
| Zillingen Elke | RN 034 | 2000 | 11 | In den Achtmorgen 7 | 56648 Saffig | |
| Alscheid Ingrid | RN 046 | 1976 | 34 | Am Zehnthof 40 | 56072 Koblenz | |
| Alscheid Peter | RN 046 | 1975 | 35 | Am Zehnthof 40 | 56072 Koblenz | V-Vorsitzender |
| Alscheid Stefan | RN 046 | 1983 | 27 | Am Zehnthof 40 | 56072 Koblenz | |
| Bleyell Erich | RN 046 | 1985 | 25 | Auf dem Hürter 16 | 56299 Ochtendung |
V-Zuchtberater, V-Zuchtbuchführer, V-Jugendleiter |
| Kreuter Michael | RN 046 | 1996 | 14 | Planstraße 6 | 56072 Koblenz | V-Geschäftsführer |
| Kreuter Werner | RN 046 | 1995 | 15 | Planstraße 6 | 56072 Koblenz | Tätomeister |
| Kruber Eberhard | RN 046 | 2006 | 4 | Am Pechen 12 | 56295 Rüber | V-Schatzmeister |
| Loch Werner | RN 046 | 1968 | 42 | Am Kehr | 56330 Kobern-Gondorf | |
| Münch Josef | RN 046 | 1967 | 43 | Am Zehnthof 36 | 56072 Koblenz | V-Ehrenvorsitzender |
| Spindler Rudolf | RN 046 | 1984 | 26 | Gulisastraße 78 | 56072 Koblenz | V-Kassierer |
| Wilbert Anton | RN 046 | 1968 | 42 | Wolfskaulstraße 45 | 56072 Koblenz | 2. V-Vorsitzender |
| Borsch Dennis | RN 048 | 2010 | 1 | Erlenweg 3 | 54552 Ellscheid | |
| Braunschädel Josef | RN 048 | 1948 | 63 | St.-Georgen-Straße 29 | 56751 Polch | KV-Ehrenmitglied |
| Gilles Willi | RN 048 | 2004 | 7 | Neustraße 3 | 56814 Landkern | |
| Große Siegfried | RN 048 | 1989 | 22 | Töpferstraße 1 | 56729 Weiler | |
| Klöckner Ewald | RN 048 | 1982 | 29 | Moselstraße 17 | 56294 Mörz | |
| Lenz Silvana | RN 048 | 2006 | 5 | An der Kapelle 6 | 56753 Naunheim | |
| Lenz Thomas | RN 048 | 2004 | 7 | An der Kapelle 6 | 56753 Naunheim |
2. V-Vorsitzender, V-Jugendleiter |
| Müller Roland | RN 048 | 1974 | 37 | Hauptstraße 31 | 56761 Urmersbach |
V-Vorsitzender, Tätomeister |
| Niederelz Fritz | RN 048 | 1959 | 52 | Auf der Hardt 5 | 56761 Urmersbach | |
| Niederelz Jürgen | RN 048 | 1972 | 39 | Auf der Hardt 5 | 56761 Urmersbach | |
| Niederelz Robert | RN 048 | 2006 | 5 | Hauptstraße 16 | 56761 Gameln | |
| Oehmann Ulrich | RN 048 | 1989 | 22 | Eifelstraße 22 | 56759 Kaisersesch | |
| Oster Günter | RN 048 | 1995 | 16 | Blumenstraße 17 | 56761 Düngenheim | V-Schatzmeister |
| Oster Inge | RN 048 | 2007 | 4 | Blumenstraße 17 | 56761 Düngenheim | |
| Oster Sandra | RN 048 | 1997 | 14 | Blumenstraße 17 | 56761 Düngenheim | |
| Schmitz Alois | RN 048 | 1967 | 44 | Auf der Bint 10 | 56814 Landkern |
V-Geschäftsführer, V-Zuchtbuchführer |
| Schmitz Frank | RN 048 | 2008 | 3 | Zum Weiher 14 | 56767 Mosbruch | |
| Burr Elke | RN 072 | 2004 | 7 | In den Acht Morgen 6 a | 56648 Saffig | V-Schatzmeisterin |
| Klein Hans | RN 072 | 1984 | 27 | Segbachstraße 5a | 56743 Thür | KV-Ehrenmitglied |
| Klöckner Antonia | RN 072 | 2006 | 5 | Pastor-Schlink-Straße 10 | 56727 Mayen | |
| Klöckner Hans-Peter | RN 072 | 1977 | 34 | Pastor-Schlink-Straße 10 | 56727 Mayen |
V-Vorsitzender, Tätomeister |
| Piroth Peter | RN 072 | 2008 | 3 | A.D. Weingarten | 56727 Mayen-Betzing | |
| Thiel Gottfried | RN 072 | 2009 | 2 | Kolpingstraße 4 | 56727 Mayen | |
| Uffelmann Ernst | RN 072 | 1984 | 27 | Untere Grabenstraße 11 | 56727 Mayen | V-Zuchtbuchführer |
| Weinand Jürgen | RN 072 | 2007 | 4 | Laacherstraße 120 | 56742 mendig | |
| Weinand Marion | RN 072 | 2008 | 3 | Andernacher Straße 42 | 56645 Nickenich | |
| Weinand Robert | RN 072 | 2004 | 7 | Andernacher Straße 42 | 56645 Nickenich | 2. V-Vorsitzender |
| Wirtz Rainer | RN 072 | 1986 | 25 | Bahnhofstraße 16 | 56727 Mayen | V-Geschäftsführer |
| Baulig Otto | RN 104 | 1979 | 32 | Lehpfad 15 | 56220 Urmitz | V-Schatzmeister |
| Flöck Wolfgang | RN 104 | 2000 | 11 | Raiffeisenstraße 54 | 56072 Koblenz | |
| Helm Josef | RN 104 | 1983 | 28 | Bahnhofstraße 49 | 56218 Mülheim-Kärlich | |
| Hoefer Bruno | RN 104 | 1969 | 42 | Neufeldstraße 11a | 85140 Olching | |
| Hoefer Marianne | RN 104 | 1978 | 33 | Lehpfad 15 | 56220 Urmitz | V-Zuchtbuchführerin |
| Hoefer Peter | RN 104 | 1958 | 53 | Lehpfad 15 | 56220 Urmitz |
V-Vorsitzender, Tätomeister |
| Hoefer Rainer | RN 104 | 1984 | 27 | Lehpfad 17 | 56220 Urmitz | |
| Hoffend Werner | RN 104 | 1982 | 29 | Kaiser-Heinrich-Straße 17 | 56220 Urmitz | |
| Müller Hans-Peter | RN 104 | 1983 | 28 | Koblenzer Straße 101 | 56218 Mülheim-Kärlich | |
| Nickenig Konrad | RN 104 | 1975 | 36 | Bahnhofstraße 71a | 56218 Mülheim-Kärlich |
2. V-Vorsitzender, V-Protokollführer |
| Pfister Fernand | RN 104 | 1990 | 21 | Lehpfad 10 | 56220 Urmitz | |
| Raffauf Franz-Josef | RN 104 | 1983 | 28 | Rheintal | 56220 Urmitz | |
| Schauf Günter | RN 104 | 1972 | 39 | Rheinstraße 4 | 56218 Mülheim-Kärlich | |
| Barbion Uwe | RN 108 | 2008 | 3 | Maifeldstraße 26 | 56753 Naunheim | |
| Bauer Elke | RN 108 | 2008 | 3 | Goethestraße 16 | 56299 Ochtendung | |
| Bauer Lothar | RN 108 | 2002 | 9 | Goethestraße 16 | 56299 Ochtendung | V-Schatzmeister |
| Bauer Nicole | RN 108 | 2010 | 1 | Goethestraße 16 | 56299 Ochtendung | |
| Bauer Raphael | RN 108 | 2004 | 7 | Mayener Straße 22 | 56220 Basenheim | V-Jugendleiter |
| Bauer Rebecca | RN 108 | 2004 | 7 | Mayener Straße 22 | 56220 Basenheim | |
| Bernard Irmgard | RN 108 | 1980 | 31 | Auf der Hütt 24 | 56299 Ochtendung | V-Ehrenmitglied |
| Eisenbürger Robert | RN 108 | 1995 | 16 | Schützenstraße 51 | 56299 Ochtendung | V-Ehrenmitglied |
| Faßbender Gabi | RN 108 | 2005 | 6 | Kretzer Straße 43 | 56637 Plaidt | |
| Fassbender Udo | RN 108 | 2005 | 6 | Kretzer Straße 43 | 56637 Plaidt | |
| Heinen Elli | RN 108 | 2009 | 2 | Grabenfädchen 2 | 56299 Ochtendung | |
| Heinen Hans | RN 108 | 2009 | 2 | Grabenfädchen 2 | 56299 Ochtendung | V-Zuchtbuchführer |
| Herschbach Jenny | RN 108 | 2009 | 2 | Herrenstraße 3 | 56294 Münstermaifeld | |
| Heyduczek Claudia | RN 108 | 1994 | 17 | Plaidter Straße 27 | 56299 Ochtendung | |
| Heyduczek Fred | RN 108 | 1993 |
18 |
Plaidter Straße 27 | 56299 Ochtendung |
KV-Schatzmeister, KV-Schulungsleiter, KV-Zuchtberater, V-Vorsitzender, V-Zuchtberater |
| Heyduczek Marco | RN 108 | 2008 | 3 | Plaidterstraße 27 | 56299 Ochtendung | |
| Himanek Renate | RN 108 | 2003 | 8 | Kolpingstraße 7 | 53489 Sinzig | |
| Hoos Martina | RN 108 | 2010 | 1 | Kurt Schumacher-Str. 10a | 56299 Ochtendung | |
| Kaufmann Helmut | RN 108 | 1961 | 50 | Auf der Hütt 6 | 56299 Ochtendung | |
| Kaufmann Resi | RN 108 | 1977 | 34 | Auf der Hütt 6 | 56299 Ochtendung | |
| Lehnen Frank | RN 108 | 2006 | 5 | Kanalweg 18 | 56299 Ochtendung | |
| Müller Sabrina | RN 108 | 2009 |