Mitglieder im RN 56 Bruchhausen  (Stand: 08. April 2017)

Name Verein Eintritt Mitglieds-
Jahre
Straße Wohnort Funktion
Arzbach Heinz RN 56 2014 2 Bahnhofstraße 10 56412 Ruppach-Goldhausen  
Hermann Jürgen RN 56 2014 2 Hauptstraße 55a 56412 Nomborn  
Koepcke Wolfgang RN 56 2015 2 Altenkirchener Straße 1 53567 Asbach  
Krebs Hans-Peter RN 56 2008 9 Am Bahndamm 4 56422 Wirges V-Zuchtberater
Lummerzheim Bert RN 56 2008 9 Bahnhofstraße 50 53639 Königswinter  
Müller Wolfgang RN 56 2015 2 Hoedebuschweg 24 53547 Kasbach  
Neutschel Beate RN 56 2016 1 Im Hohnerbüchel 8 53578 Windhagen  
Neutschel Sven RN 56 2016 1 Im Hohnerbüchel 8 53578 Windhagen  
Pertzborn Willi RN 56 1979 38 Birkenhof 1 53572 Bruchhausen 2. KV-Vorsitzender,
V-Vorsitzender,
Tätomeister
Plag Detlef RN 56 2016 1 Schweifelderstraße 1c 53578 Windhagen  
Plag Josef RN 56 2016 1 Schweifelderstraße 1c 53578 Windhagen  
Ronge Elisabeth RN 56 2000 17 Flammersfelder Straße 15 53567 Asbach V-Jugendleiterin
Ronge Heiner RN 56 1997 20 Flammersfelder Straße 15 53567 Asbach 2. V-Vorsitzender
Runkel Andreas RN 56 2011 9 Mehrbachstraße 36 53567 Asbach-Schöneberg  
Runkel Christa RN 56 2002 15 Mehrbachstraße 36 53567 Asbach-Schöneberg V-Schatzmeisterin,
V-H&K-Leiterin,
LV-H&K-Leiterin
Runkel Heinz-Günter RN 56 2002 15 Mehrbachstraße 36 53567 Asbach-Schöneberg LV-Geschäftsführer,
KV-Vorsitzender,

V-Geschäftsführer,
V-Zuchtbuchführer