|
Mitglieder des RN 5 Bad Ems (Stand: 01. März 2017) |
| Name | Verein | Eintritt |
Mitglieds- Jahre |
Straße | Wohnort | Funktion |
| Becker Gabi | RN 5 | 1983 | 34 | Hauptstraße 12a | 56132 Kemmenau |
V-Schatzmeisterin, KV-Geschäftsführin |
| Crezilius Helmut | RN 5 | 1980 | 37 | Bergstraße 14 | 56337 Arzbach | V-Zuchtbuchführer |
| Herborn Andre | RN 5 | 2008 | 9 | Am Bühl 4 | 56337 Arzbach | |
| Herborn Edgar | RN 5 | 2008 | 9 | Am Bühl 4 | 56337 Arzbach | V-Zuchtberater |
| Herborn Helga | RN 5 | 2011 | 6 | Am Bühl 4 | 56337 Arzbach | V-Geschäftsführerin |
| Kryszak Wolfgang | RN 5 | 1981 | 36 | Koblenzer Straße 88 | 56130 Bad Ems | Tätomeister |
| Reineke Hannelore | RN 5 | 2010 | 7 | Mühlbachstraße 92 | 56378 Singhofen | |
| Reineke Jörns | RN 5 | 2010 | 7 | Mühlbachstraße 92 | 56378 Singhofen | 2. V-Vorsitzender |
| Schaab Jörg | RN 5 | 2014 | 3 | Kerkeserstraße 17 | 56336 Braubach | |
| Schäfer Wilfried | RN 5 | 1993 | 24 | Vor der Loos 15 | 56130 Bad Ems | |
| Thom Ernst | RN 5 | 1962 | 55 | Hauptstraße 12a | 56132 Kemmenau |
V-Vorsitzender, KV-Vorsitzender |
| Zink Franz | RN 5 | 1974 | 43 | Pfingstwiese 8 | 56130 Bad Ems | |
| Zink Inge | RN 5 | 1980 | 37 | Pfingstwiese 8 | 56130 Bad Ems |