|
Mitglieder des Kreisverbandes Ahrweiler (Stand: 25. März 2012) |
| Name | Verein | Eintritt | Mitgliedsjahre | Straße | PLZ, Wohnort | Funktion |
| Büchl Christian | RN 3 | 2005 | 7 | Hohlstraße 2 | 56651 Rodder |
2. V-Vorsitzender. Tätomeister |
| Groß Josef | RN 3 | 1985 | 27 | Im Wingertsberg 12 | 56651 Niederdürenbach |
V-Geschäftsführer, V-Schatzmeister |
| Groß Markus | RN 3 | 1996 | 16 | Im Wingertsberg 12 | 56651 Niederdürenbach | |
| Groß Roswitha | RN 3 | 1991 | 21 | Im Wingertsberg 12 | 56651 Niederdürenbach |
KV-Schatzmeisterin, V-Vorsitzende, V-Zuchtbuchführerin |
| Albrecht Evgenia | RN 4 | 1998 | 14 | Rheinallee 19 | 53424 Remagen 3 |
V-Geschäftsführerin V-Zuchtbuchführerin |
| Albrecht Hans-Jürgen | RN 4 | 1978 | 34 | Rheinallee 19 | 53424 Remagen 3 |
KV-Vorsitzender, V-Vorsitzender, Tätomeister |
| Alfter Berthold | RN 4 | 1988 | 24 | Bachstraße 41 | 53489 Westum | 2. V-Vorsitzender |
| Alfter Peter | RN 4 | 1995 | 17 | Bachstraße 41 | 53489 Sinzig | |
| Alfter Petra | RN 4 | 1991 | 21 | Bachstraße 41 | 53489 Westum | V-Schatzmeisterin |
| Berressem Andrea | RN 4 | 2009 | 3 | Baumschulenweg 11 | 53424 Remagen-Kripp | KV-Geschäftsführerin |
| Frings Joachim | RN 4 | 2009 | 3 | Bergstraße 13 | 53518 Gilgenbach | IT-Beauftragter |
| Kotula Rochus | RN 4 | 2012 | 0 | Marktstraße 26 | 53424 Remagen | |
| Herbst Hermann | RN 10 | 1982 | 30 | Helenenbergstraße 14 | 53489 Sinzig | |
| Herbst Irmgard | RN 10 | 1989 | 23 | Helenenbergstraße 14 | 53489 Sinzig | |
| Kalker Anni | RN 10 | 1981 | 31 | Helenenbergstraße 10 | 53489 Sinzig | |
| Kirchesch Theo | RN 10 | 1982 | 30 | Hauptstraße 74 | 56626 Andernach | |
| Nachtsheim Beate | RN 10 | 1992 | 20 | Krechelheimer Straße 24 | 53489 Sinzig-Westum |
KV-Jugendleiterin, V-Zuchtbuchführerin, V-Chronistin |
| Nachtsheim Erwin | RN 10 | 1991 | 21 | Krechelheimer Straße 24 | 53489 Sinzig-Westum |
2.
KV-Vorsitzender, V-Vorsitzender, V-Jugendleiter |
| Nachtsheim Franziska | RN 10 | 1999 | 13 | Krechelheimer Straße 24 | 53489 Sinzig-Westum | |
| Nachtsheim Maria | RN 10 | 1997 | 15 | Krechelheimer Straße 24 | 53489 Sinzig-Westum | |
| Nachtsheim Matthias | RN 10 | 1995 | 17 | Krechelheimer Straße 24 | 53489 Sinzig-Westum | |
| Paffhausen Bernd | RN 10 | 1982 | 30 | Hauptstraße 78 | 56626 Andernach 11 | V-Geschäftsführer |
| Paffhausen Heinz | RN 10 | 1976 | 36 | Mittelpfad 31 | 56626 Andernach |
2. V-Vorsitzender, V-Schatzmeister |
| Paffhausen Markus | RN 10 | 1984 | 28 | Mittelpfad 31 | 56626 Andernach | |
| Reuter Martina | RN 10 | 1980 | 32 | Harbachstraße 87 | 53489 Sinzig | |
| Albrecht Hans-Jürgen | RN 95 | 1996 | 16 | Rheinallee 19 | 53424 Remagen | |
| Bongard Kurt | RN 95 | 2005 | 7 | Wehrseifenstraße 8 | 53518 Adenau | |
| Brauer Bruno | RN 95 | 1996 | 16 | Bergstraße 35 | 53518 Gilgenbach | |
| Göbel Egon | RN 95 | 1996 | 16 | Alte Schulstraße 8 | 53520 Müllenbach |
V-Vorsitzender, V-Jugendleiter |
| Göbel Gisela | RN 95 | 1996 | 16 | Alte Schulstraße 8 | 53520 Müllenbach | |
| Küster Mechthild | RN 95 | 1998 | 14 | Römerstraße 30 | 56330 Kobern-Gondorf | |
| Küster Winfried | RN 95 | 1998 | 14 | Römerstraße 30 | 56330 Kobern-Gondorf | |
| Retterath Hermann | RN 95 | 1996 | 16 | Bergstraße 14 | 53518 Gilgenbach | |
| Retterath Marianne | RN 95 | 2001 | 11 | Bergstraße14 | 53518 Gilgenbach | |
| Schober Edith | RN 95 | 1996 | 16 | Am Rosenberg 2 | 53518 Gilgenbach |
V-Geschäftsführerin, V-Zuchtbuchführerin |
| Schober Klaus | RN 95 | 1996 | 16 | Am Rosenberg 2 | 53518 Gilgenbach | V-Schatzmeister |
| Schommers Karl | RN 95 | 1996 | 16 | Ehrenmalstraße 5 | 53534 Hoffeld | 2. V-Vorsitzender, Tätomeister |
| Ulrich Berthold | RN 95 | 2011 | 1 | Tüschelbach 2 | 53506 Hönningen | |
| Weiler Michael | RN 95 | 2009 | 3 | Im Bungert 2 | 54531 Manderscheid | |
| Amzehnthof Franz-Josef | RN 99 | 1971 | 41 | Rosenweg 18 | 53340 Meckenheim | |
| Bender Klaus | RN 99 | 1965 | 47 | Rheinstraße 34 | 53424 Remagen | |
| Breuer Franz-Josef | RN 99 | 1970 | 42 | Wachtbergstraße | 53424 Oedingen | |
| Brodeßer Horst | RN 99 | 1985 | 27 | Rodderbergstraße 5 | 53344 Ließem | |
| Gemein Josef | RN 99 | 1964 | 48 | Sebastianusstraße 10 | 53424 Remagen | V-Zuchtbuchführer |
| Gemein Marlies | RN 99 | 1974 | 38 | Sebastianusstraße 10 | 53424 Remagen | |
| Glaser Heiz | RN 99 | 2010 | 2 | Werner-Heisenbergstraße 15 | 53424 Remagen | |
| Koltermann Daniel | RN 99 | 2002 | 10 | Am Weiher 2 | 53424 Remagen | V-Geschäftsführer |
| Koltermann Robert | RN 99 | 2002 | 10 | Am Weiher 2 | 53424 Remagen | 2. V-Vorsitzender |
| Kulb Rudolf | RN 99 | 1963 | 49 | Schulstraße 2 | 53424 Remagen | |
| Lange Detlef | RN 99 | 2012 | 0 | Greenerweg 10 | 53474 Lohrsdorf | |
| Michel Hans-Günter | RN 99 | 2004 | 8 | Rheinstraße 50 | 53424 Remagen | V-Schatzmeister |
| Nußbaum Heinrich | RN 99 | 1965 | 47 | Oedinger Straße 64 | 53424 Remagen | |
| Rauschenbach Lothar | RN 99 | 1966 | 46 | Am Brunnen 3 | 53424 Remagen | |
| Schorn Paul | RN 99 | 2007 | 5 | Am Hahnsberg 15 | 53424 Remagen | |
| Zimmer Hans | RN 99 | 1993 | 19 | An der Burgpforte 27 | 53501 Grimmingen | V-Vorsitzender |
| Büchl Christian | RN 105 | 2012 | 0 | Hohlstraße 2 | 56651 Rodder | Tätomeister |
| Krupp Martin | RN 105 | 2000 | 12 | Im Grund 5 | 56651 Oberdürenbach | |
| Krupp Theo | RN 105 | 2000 | 12 | Dürenbacher Straße 35 | 56651 Oberdürenbach | |
| Moshage Gabriele | RN 105 | 2000 | 12 | Burgstraße 57 | 53474 Heppingen | |
| Moshage Heinz | RN 105 | 2000 | 12 | Burgstraße 57 | 53474 Heppingen | 2. V-Vorsitzender |
| Netz Frank | RN 105 | 2009 | 3 | Büngertchen 32 | 56656 Brohl-Lützing | |
| Netz Horst | RN 105 | 2009 | 3 | Büngertchen 32 | 56656 Brohl-Lützing |
KV-Referent
für das Zuchtwesen, V-Jugendleiter, V-Zuchtbuchführer |
| Netz Margret | RN 105 | 2009 | 3 | Büngertchen 32 | 56656 Brohl-Lützing | |
| Schlechtriemen Christel | RN 105 | 1964 | 48 | Ritterstraße 13 | 53474 Lohrsdorf |
V-Vorsitzende, V-Geschäftsführerin |
| Schlechtriemen Rudi | RN 105 | 1964 | 48 | Ritterstraße 13 | 53474 Lohrsdorf | V-Schatzmeister |
| Schneider Gerlinde | RN 105 | 2002 | 10 | Mittelstraße 89 a | 53474 Bad Neuenahr | |
| Tautermann Rudolf | RN 105 | 2010 | 2 | Oberhutstraße 45 | 53474 Ohrweiler | Chronist |